Mein Konto
    Aviator
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Aviator"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    17 bis 20. Dezember 2004 858 021 858 021
    24 bis 27. Dezember 2004 9 415 000 10 755 000
    31 Dezember bis 3. Januar 2005 11 364 664 31 541 390
    07 bis 10. Januar 2005 7 492 647 42 798 842
    14 bis 17. Januar 2005 5 057 536 50 235 595
    21 bis 24. Januar 2005 4 837 872 58 024 146
    28 bis 31. Januar 2005 7 550 128 68 233 031
    04 bis 7. Februar 2005 5 427 739 75 895 720
    11 bis 14. Februar 2005 4 671 646 82 323 907
    18 bis 21. Februar 2005 4 155 024 88 107 361
    25 bis 28. Februar 2005 3 739 037 93 643 789
    04 bis 7. März 2005 2 327 231 97 039 461
    11 bis 14. März 2005 1 359 048 99 061 021
    18 bis 21. März 2005 899 062 100 444 305
    25 bis 28. März 2005 461 719 101 270 465

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top