Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Sky High - Diese Highschool hebt ab!"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 29. Juli 2005 bis 1. August 2005 | 14 631 784 | 14 631 784 |
| 05 bis 8. August 2005 | 9 005 945 | 32 009 202 |
| 12 bis 15. August 2005 | 6 309 670 | 43 499 197 |
| 19 bis 22. August 2005 | 4 034 895 | 50 862 532 |
| 26 bis 29. August 2005 | 2 786 835 | 55 402 752 |
| 02 bis 5. September 2005 | 2 000 779 | 58 612 515 |
| 09 bis 12. September 2005 | 1 131 891 | 60 711 608 |
| 16 bis 19. September 2005 | 805 146 | 61 706 274 |
| 23 bis 26. September 2005 | 431 016 | 62 279 496 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen