Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Vanity Fair – Jahrmarkt der Eitelkeit"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 03 bis 6. September 2004 | 4 829 000 | 5 967 000 |
| 10 bis 13. September 2004 | 2 613 777 | 11 096 102 |
| 17 bis 20. September 2004 | 1 564 804 | 13 581 384 |
| 24 bis 27. September 2004 | 795 466 | 14 912 826 |
| 01 bis 4. Oktober 2004 | 317 088 | 15 547 161 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen