Robots
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Robots"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
11 bis 14. März 2005 36 045 301 36 045 301
18 bis 21. März 2005 21 025 937 66 067 739
25 bis 28. März 2005 12 914 900 87 302 429
01 bis 4. April 2005 9 825 372 104 420 872
08 bis 11. April 2005 4 652 252 111 040 714
15 bis 18. April 2005 3 606 520 115 761 012
22 bis 25. April 2005 3 417 363 120 285 570
29. April 2005 bis 2. Mai 2005 2 269 605 123 300 061
06 bis 9. Mai 2005 1 108 031 124 758 041
13 bis 16. Mai 2005 622 702 125 614 860
20 bis 23. Mai 2005 401 692 126 145 964
27 bis 30. Mai 2005 338 371 126 626 696
03 bis 6. Juni 2005 208 496 127 005 216

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?