Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Elizabethtown"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 14 bis 17. Oktober 2005 | 10 618 711 | 10 618 711 |
| 21 bis 24. Oktober 2005 | 5 621 009 | 18 848 975 |
| 28 bis 31. Oktober 2005 | 2 382 813 | 22 699 053 |
| 04 bis 7. November 2005 | 1 633 235 | 25 165 604 |
| 11 bis 14. November 2005 | 702 592 | 26 360 270 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen