Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Königreich der Himmel"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 06 bis 9. Mai 2005 | 19 635 996 | 19 635 996 |
| 13 bis 16. Mai 2005 | 9 625 509 | 35 097 419 |
| 20 bis 23. Mai 2005 | 3 537 201 | 41 218 408 |
| 27 bis 30. Mai 2005 | 1 691 570 | 44 515 801 |
| 03 bis 6. Juni 2005 | 607 075 | 46 117 399 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen