Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Spiel auf Sieg"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 13 bis 16. Januar 2006 | 13 594 734 | 13 594 734 |
| 20 bis 23. Januar 2006 | 8 769 735 | 27 709 549 |
| 27 bis 30. Januar 2006 | 5 345 859 | 34 948 401 |
| 03 bis 6. Februar 2006 | 2 840 287 | 38 835 141 |
| 10 bis 13. Februar 2006 | 1 146 550 | 40 713 387 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen