Mein Konto
    Brokeback Mountain
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Brokeback Mountain"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    09 bis 12. Dezember 2005 547 425 547 425
    16 bis 19. Dezember 2005 2 508 494 3 474 311
    23 bis 26. Dezember 2005 1 910 000 6 847 000
    30 Dezember bis 2. Januar 2006 3 619 000 13 874 000
    06 bis 9. Januar 2006 5 726 662 22 436 190
    13 bis 16. Januar 2006 5 805 082 30 838 091
    20 bis 23. Januar 2006 7 430 942 41 730 237
    27 bis 30. Januar 2006 6 542 081 51 024 343
    03 bis 6. Februar 2006 6 003 544 60 102 890
    10 bis 13. Februar 2006 4 025 031 66 460 791
    17 bis 20. Februar 2006 3 190 960 71 433 222
    24 bis 27. Februar 2006 2 293 859 75 383 067
    03 bis 6. März 2006 2 469 841 78 861 599
    10 bis 13. März 2006 1 187 084 80 983 058
    17 bis 20. März 2006 545 919 82 057 408

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top