Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Garfield 2"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 16 bis 19. Juni 2006 | 7 288 977 | 7 288 977 |
| 23 bis 26. Juni 2006 | 5 209 818 | 16 483 101 |
| 30. Juni 2006 bis 3. Juli 2006 | 1 975 000 | 21 487 000 |
| 07 bis 10. Juli 2006 | 1 027 020 | 24 754 492 |
| 14 bis 17. Juli 2006 | 610 802 | 26 287 545 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen