Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | 11 Minutes | Regisseur | - |
2010 | Essential Killing | Regisseur |
3,0
|
2008 | Four Nights with Anna | Regisseur | - |
1991 | 30 Door Key | Regisseur | - |
1985 | Das Feuerschiff | Regisseur | - |
1984 | Success Is the Best Revenge | Regisseur | - |
1982 | Schwarzarbeit | Regisseur | - |
1978 | Der Todesschrei | Regisseur | - |
1972 | Herzbube | Regisseur | - |
1970 | Deep End | Regisseur | - |
1967 | Der Start | Regisseur | - |
1967 | Hände hoch! | Regisseur | - |
1965 | Walkower | Regisseur | - |
1964 | Besondere Kennzeichen: Keine | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | The Stolen Caravaggio | - | - |
2014 | Die Belagerung | Jan III Sobieski, King of Poland |
3,2
|
2012 | Marvel's The Avengers | - |
4,4
|
2007 | Tödliche Versprechen | Stepan Khitrov |
4,0
|
2000 | Bevor es Nacht wird | Teacher |
3,3
|
1998 | L.A. Without a Map | Der Minister | - |
1996 | Mars Attacks | Dr. Zeigler |
3,5
|
1985 | White Nights - Nacht der Entscheidung | Colonel Chaiko |
3,0
|
1981 | Die Fälschung | Hoffmann | - |
1970 | Deep End | Passenger | - |
1967 | Hände hoch! | Andrzej Leszczyc, Zastawa | - |
1965 | Walkower | Andrzej Leszczyc | - |
1964 | Besondere Kennzeichen: Keine | Andrzej Leszczyc | - |
1960 | Die unschuldigen Zauberer | Boxer | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | 11 Minutes | Drehbuchautor | - |
2010 | Essential Killing | Drehbuchautor |
3,0
|
2008 | Four Nights with Anna | Drehbuchautor | - |
1991 | 30 Door Key | Drehbuchautor | - |
1985 | In guten und in schlechten Zeiten | Drehbuchautor | - |
1984 | Success Is the Best Revenge | Drehbuchautor | - |
1982 | Schwarzarbeit | Drehbuchautor | - |
1978 | Der Todesschrei | Drehbuchautor | - |
1972 | Unfallstrecke | Drehbuchautor | - |
1970 | Deep End | Drehbuchautor | - |
1967 | Der Start | Drehbuchautor | - |
1967 | Hände hoch! | Drehbuchautor | - |
1965 | Walkower | Drehbuchautor | - |
1964 | Besondere Kennzeichen: Keine | Drehbuchautor | - |
1962 | Das Messer im Wasser | Drehbuchautor | - |
1960 | Die unschuldigen Zauberer | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1967 | Hände hoch! | künstlerischer Leiter | - |
1965 | Walkower | Cutter | - |
1964 | Besondere Kennzeichen: Keine | künstlerischer Leiter | - |
1962 | Das Messer im Wasser | Dialog-Autor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | 11 Minutes | Produzent | - |
2010 | Essential Killing | Produzent |
3,0
|
2008 | Four Nights with Anna | Produzent | - |
1984 | Success Is the Best Revenge | Produzent | - |
1982 | Schwarzarbeit | Produzent | - |