Der Vorleser
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Der Vorleser"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
02 bis 5. Januar 2009 1 598 472 3 553 578
09 bis 12. Januar 2009 1 346 742 5 510 453
16 bis 19. Januar 2009 1 285 036 7 575 034
23 bis 26. Januar 2009 1 403 410 9 661 121
30. Januar 2009 bis 2. Februar 2009 2 380 376 12 655 858
06 bis 9. Februar 2009 2 275 489 16 033 070
13 bis 16. Februar 2009 2 209 080 19 157 194
20 bis 23. Februar 2009 2 642 770 23 011 596
27. Februar 2009 bis 2. März 2009 2 860 429 26 949 964
06 bis 9. März 2009 1 925 918 29 860 949
13 bis 16. März 2009 1 309 669 31 887 248
20 bis 23. März 2009 535 983 32 900 557
27 bis 30. März 2009 308 495 33 484 347

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?