Slumdog Millionär
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Slumdog Millionär"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
21 bis 24. November 2008 947 795 1 570 240
28. November 2008 bis 1. Dezember 2008 1 346 039 3 544 374
05 bis 8. Dezember 2008 1 402 176 5 339 510
12 bis 15. Dezember 2008 2 175 518 8 048 764
19 bis 22. Dezember 2008 3 053 760 12 037 510
26 bis 29. Dezember 2008 4 301 870 19 476 395
02 bis 5. Januar 2009 4 690 769 28 676 598
09 bis 12. Januar 2009 3 782 340 34 127 195
16 bis 19. Januar 2009 5 849 157 42 686 362
23 bis 26. Januar 2009 10 699 629 56 065 245
30. Januar 2009 bis 2. Februar 2009 7 628 713 67 193 169
06 bis 9. Februar 2009 7 400 000 77 426 000
13 bis 16. Februar 2009 7 284 808 86 680 723
20 bis 23. Februar 2009 8 384 680 98 354 395
27. Februar 2009 bis 2. März 2009 12 026 343 115 024 121
06 bis 9. März 2009 6 808 383 125 324 813
13 bis 16. März 2009 5 002 777 132 602 820
20 bis 23. März 2009 2 676 369 137 178 177
27 bis 30. März 2009 1 164 903 139 341 484
03 bis 6. April 2009 499 257 140 244 722
10 bis 13. April 2009 282 366 140 751 191

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?