Rush Hour 2
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Rush Hour 2"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
31. Juli 2001 bis 3. August 2001 66 800 000 0
07 bis 10. August 2001 31 400 000 0
14 bis 17. August 2001 19 100 000 0
21 bis 24. August 2001 11 400 000 0
28 bis 31. August 2001 9 800 000 0
04 bis 7. September 2001 5 800 000 0
11 bis 14. September 2001 4 300 000 0
02 bis 5. Oktober 2001 1 600 000 0

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?