Obsessed
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Obsessed"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
29. Mai 2008 bis 1. Juni 2008 665 000 67 508 000
24 bis 27. April 2009 28 612 730 28 612 730
01 bis 4. Mai 2009 12 052 151 46 854 485
08 bis 11. Mai 2009 6 560 266 56 207 576
15 bis 18. Mai 2009 4 588 973 62 610 148
22 bis 25. Mai 2009 1 975 753 65 884 107
29. Mai 2009 bis 1. Juni 2009 657 001 67 500 481
05 bis 8. Juni 2009 258 092 68 032 027

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?