| Jahr | Titel | Beruf |
|---|---|---|
| 2021 | Mad God | Regisseur |
| 2004 | Starship Troopers 2 | Regisseur |
| Jahr | Titel | Rolle |
|---|---|---|
| 2025 | Light & Magic - Staffel 2 | Self |
| 2021 | Mad God | Eyeball |
| 2019 | Das kreative Gehirn | - |
| 2019 | Phil Tippett - Meister der fantastischen Kreaturen | Himself |
| 2015 | Creature Designers: The Frankenstein Complex | er selbst |
| 2011 | Ray Harryhausen : Special Effects Titan | Himself |
| 1977 | Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung | Alien in Cantina |
| Jahr | Titel | Beruf |
|---|---|---|
| 2021 | Mad God | Drehbuchautor |
| Jahr | Titel | Beruf |
|---|---|---|
| 2029 | At The Mountains Of Madness | Leiter*in Animation und visuelle Effekte |
| 2021 | Mad God |
Chef-Kameramann
Produktions-Koordinator |
| 2015 | Jurassic World | Berater |
| 2008 | Die Geheimnisse der Spiderwicks | Leiter*in Animation und visuelle Effekte |
| 1999 | Das Geisterschloss | Leiter*in Animation und visuelle Effekte |
| 1997 | Starship Troopers | Leiter*in Animation und visuelle Effekte |
| 1996 | Dragonheart | Leiter*in Animation und visuelle Effekte |
| 1993 | Jurassic Park | Leiter visuelle Effekte |
| 1988 | Willow | Leiter*in Animation und visuelle Effekte |
| 1984 | Ewoks - Die Karawane der Tapferen |
Leiter visuelle Effekte
Leiter*in Animation und visuelle Effekte |
| 1983 | Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter | Make-Up |
| 1981 | Der Drachentöter | Leiter*in Animation und visuelle Effekte |
| 1980 | Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück | Leiter*in Animation und visuelle Effekte |
| 1978 | Piranhas | Toneffekte |
| 1977 | Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung | Leiter*in Animation und visuelle Effekte |
| Jahr | Titel | Beruf |
|---|---|---|
| 2021 | Mad God | Produzent |
| 2004 | Starship Troopers 2 | Co-Produzent |
| 1997 | Starship Troopers | Co-Produzent |